Daily regional snapshot
Fifth Empire Economy
FE Calculator v0.8 - White-market calculations for every regional member.
Nation statistics
Registry citizens open locally; other regional members link to NationStates.
| Gray Army Citizen | 46.75 billion | $1.36 quadrillion | $29,167.32 | $-1.30 trillion | 1.589614 |
| German Dragons Citizen | 32.43 billion | $1.36 quadrillion | $41,802.98 | $-15.82 trillion | 1.903036 |
| Svarttjern | 33.17 billion | $1.19 quadrillion | $36,023.40 | $-17.48 trillion | 1.766590 |
| Kelvaros Prime | 34.01 billion | $1.12 quadrillion | $32,825.51 | $5.97 trillion | 1.686355 |
| Cartiga Citizen | 29.65 billion | $1.08 quadrillion | $36,538.81 | $1.27 trillion | 1.779183 |
| Right Wing Fascism | 28.07 billion | $1.02 quadrillion | $36,388.52 | $-14.99 trillion | 1.775520 |
| Estovlaka Citizen | 22.93 billion | $890.27 trillion | $38,822.19 | $-10.79 trillion | 1.833933 |
| The Gregorach | 26.07 billion | $877.87 trillion | $33,677.37 | $-17.55 trillion | 1.708097 |
| Azgoghk Citizen | 22.94 billion | $832.95 trillion | $36,306.86 | $-16.60 trillion | 1.773526 |
| The Steel Helmets | 25.74 billion | $761.40 trillion | $29,581.72 | $11.66 trillion | 1.600866 |
| Confederation of Southern Memeland Citizen | 21.26 billion | $725.96 trillion | $34,150.01 | $-3.26 trillion | 1.720041 |
| Cruciland Citizen | 27.77 billion | $672.79 trillion | $24,228.07 | $3.28 trillion | 1.448781 |
| Piero Sraffa | 18.93 billion | $668.03 trillion | $35,281.86 | $-12.62 trillion | 1.748313 |
| The Iron Stars Citizen | 34.80 billion | $663.65 trillion | $19,069.82 | $23.79 trillion | 1.285336 |
| Brasir Citizen | 17.00 billion | $628.77 trillion | $36,979.97 | $-7.10 trillion | 1.789891 |
| Confederation de Shyra Citizen | 13.96 billion | $621.32 trillion | $44,513.25 | $-8.40 trillion | 1.963758 |
| Dixie Florida Citizen | 19.40 billion | $599.20 trillion | $30,892.96 | $24.44 trillion | 1.635962 |
| Irish Trader 207b | 13.93 billion | $519.20 trillion | $37,261.50 | $-2.90 trillion | 1.796691 |
| Vortissa Citizen | 17.29 billion | $507.74 trillion | $29,373.07 | $-1.03 trillion | 1.595211 |
| Araragistan Citizen | 12.37 billion | $495.07 trillion | $40,037.93 | $-5.52 trillion | 1.862427 |
| The Witch Kingdom | 12.43 billion | $490.42 trillion | $39,458.11 | $-6.50 trillion | 1.848892 |
| Knights of LUSITANIA Citizen | 19.93 billion | $487.30 trillion | $24,451.63 | $13.50 trillion | 1.455450 |
| Chalybea Citizen | 25.14 billion | $479.38 trillion | $19,069.82 | $17.19 trillion | 1.285336 |
| LVK212 Citizen | 18.78 billion | $455.34 trillion | $24,250.93 | $13.28 trillion | 1.449464 |
| Blancovia | 25.06 billion | $453.59 trillion | $18,101.77 | $15.29 trillion | 1.252287 |
| The Bolivian Socialist Falange Citizen | 12.36 billion | $438.57 trillion | $35,483.20 | $3.40 trillion | 1.753294 |
| Convaria Citizen | 13.00 billion | $432.78 trillion | $33,288.24 | $-4.79 trillion | 1.698200 |
| Fascist Frisia | 27.30 billion | $424.66 trillion | $15,553.48 | $-1.51 trillion | 0.759922 |
| NeoKad Citizen | 16.37 billion | $417.06 trillion | $25,472.27 | $5.08 trillion | 1.485515 |
| Malotihuacan Citizen | 13.80 billion | $412.37 trillion | $29,890.19 | $-1.91 trillion | 1.609191 |
| Porotia Citizen | 12.07 billion | $409.46 trillion | $33,920.75 | $-1.45 trillion | 1.714258 |
| Saint Travis | 11.14 billion | $409.26 trillion | $36,734.41 | $-2.62 trillion | 1.783938 |
| Mialof Citizen | 15.04 billion | $403.90 trillion | $26,849.91 | $-2.28 trillion | 1.412022 |
| Routcher Citizen | 15.37 billion | $397.17 trillion | $25,840.43 | $3.89 trillion | 1.496212 |
| Fasci | 13.19 billion | $387.28 trillion | $29,364.22 | $-3.91 trillion | 1.594970 |
| Bendostan | 16.57 billion | $381.84 trillion | $23,046.74 | $10.55 trillion | 1.413019 |
| North Finslisia Citizen | 10.48 billion | $365.81 trillion | $34,902.13 | $-194.87 billion | 1.738879 |
| Kaputsylstan | 14.03 billion | $354.25 trillion | $25,243.86 | $7.82 trillion | 1.478840 |
| Tobosarsk Citizen | 12.65 billion | $351.32 trillion | $27,778.82 | $-1.11 trillion | 1.551316 |
| Thorstonia | 11.54 billion | $346.20 trillion | $29,989.79 | $-1.78 trillion | 1.611870 |
| Kautas Citizen | 9.93 billion | $343.35 trillion | $34,563.30 | $-4.04 trillion | 1.730418 |
| Neu Babylon | 8.05 billion | $333.39 trillion | $41,424.77 | $-5.17 trillion | 1.894408 |
| Free Worlds League | 11.31 billion | $329.79 trillion | $29,148.45 | $162.41 billion | 1.589099 |
| Irsfamen | 12.90 billion | $316.63 trillion | $24,546.85 | $8.54 trillion | 1.458281 |
| Kekoslavian Republic | 9.15 billion | $316.25 trillion | $34,559.07 | $663.47 billion | 1.730312 |
| Temovka | 8.52 billion | $300.80 trillion | $35,317.26 | $-5.33 trillion | 1.749189 |
| Valdonia Citizen | 8.97 billion | $292.60 trillion | $32,612.17 | $1.76 trillion | 1.680866 |
| The Greater Imperial Russian Empire Citizen | 11.33 billion | $292.20 trillion | $25,794.50 | $2.38 trillion | 1.494882 |
| Antarus Redaction Citizen | 10.28 billion | $278.19 trillion | $27,074.27 | $3.39 trillion | 1.531517 |
| Crumpetopia Citizen | 8.48 billion | $276.42 trillion | $32,597.21 | $6.88 trillion | 1.680481 |
| The Union Of The English | 9.05 billion | $275.66 trillion | $30,459.78 | $-2.04 trillion | 1.624451 |
| Heijmskringla Citizen | 10.87 billion | $273.31 trillion | $25,143.56 | $6.22 trillion | 1.475899 |
| Serra-Bandy Citizen | 11.41 billion | $273.28 trillion | $23,954.89 | $8.59 trillion | 1.440590 |
| The Error Union Citizen | 9.11 billion | $266.96 trillion | $29,320.11 | $-469.00 billion | 1.593772 |
| Wirmogengeld | 9.85 billion | $260.17 trillion | $26,426.92 | $1.59 trillion | 1.513097 |
| Holy Catheria Citizen | 9.19 billion | $245.99 trillion | $26,767.16 | $3.47 trillion | 1.522806 |
| Chernistiv Citizen | 8.71 billion | $236.74 trillion | $27,186.32 | $8.39 trillion | 1.534683 |
| Ost-Scandinavia Citizen | 6.16 billion | $233.69 trillion | $37,936.96 | $-1.52 trillion | 1.812903 |
| Carusterra | 5.87 billion | $233.02 trillion | $39,683.29 | $-3.52 trillion | 1.854160 |
| Chastonia Citizen | 6.83 billion | $224.27 trillion | $32,859.70 | $-2.08 trillion | 1.687233 |
| Genetic Labs Inc | 5.94 billion | $218.37 trillion | $36,787.52 | $-1.70 trillion | 1.785228 |
| Cha Hetstopia Citizen | 5.30 billion | $218.19 trillion | $41,160.92 | $-1.81 trillion | 1.888365 |
| Kelvenya Citizen | 5.43 billion | $209.63 trillion | $38,598.40 | $-1.32 trillion | 1.828639 |
| Gronsted | 6.78 billion | $206.87 trillion | $30,498.32 | $2.17 trillion | 1.625479 |
| AlexandriaOne | 7.44 billion | $206.29 trillion | $27,734.53 | $-3.63 trillion | 1.310055 |
| Neo-Amerika | 7.52 billion | $205.81 trillion | $27,386.13 | $93.61 billion | 1.540312 |
| Drachen Citizen | 8.92 billion | $205.55 trillion | $23,046.75 | $5.68 trillion | 1.413019 |
| Milkzorzistan Citizen | 8.69 billion | $200.16 trillion | $23,046.75 | $5.53 trillion | 1.413019 |
| Anarchkhis | 6.28 billion | $200.07 trillion | $31,848.50 | $-2.76 trillion | 1.661070 |
| Senhora dos Mares Citizen | 4.50 billion | $199.25 trillion | $44,268.48 | $-1.77 trillion | 1.958351 |
| Alabamy Citizen | 5.37 billion | $191.05 trillion | $35,550.43 | $-3.80 trillion | 1.754954 |
| Santa-Barbara | 5.69 billion | $188.22 trillion | $33,078.73 | $-2.72 trillion | 1.692847 |
| Irish Trader 8675309 | 8.38 billion | $186.92 trillion | $22,313.52 | $-3.44 trillion | 1.051014 |
| The Korean Papal States Citizen | 6.11 billion | $178.91 trillion | $29,267.15 | $-266.42 billion | 1.592332 |
| Cielagua | 6.20 billion | $178.01 trillion | $28,734.73 | $-99.02 billion | 1.460742 |
| Ichirokuhachi Citizen | 5.51 billion | $177.21 trillion | $32,160.88 | $-1.10 trillion | 1.669196 |
| Lavuistuvia | 4.58 billion | $175.29 trillion | $38,297.90 | $-1.37 trillion | 1.821507 |
| Owonyaania Citizen | 3.99 billion | $174.05 trillion | $43,589.96 | $-809.76 billion | 1.943285 |
| Europasia Citizen | 6.41 billion | $162.41 trillion | $25,321.07 | $1.82 trillion | 1.481100 |
| Menschem | 6.31 billion | $159.34 trillion | $25,243.86 | $3.52 trillion | 1.478840 |
| Arryia | 5.52 billion | $159.06 trillion | $28,842.16 | $336.96 billion | 1.580728 |
| E s t r u s Citizen | 5.46 billion | $155.19 trillion | $28,417.96 | $417.58 billion | 1.569061 |
| Sudetenlands Citizen | 5.18 billion | $148.91 trillion | $28,764.07 | $376.82 billion | 1.578587 |
| Berimania Citizen | 4.28 billion | $148.63 trillion | $34,742.87 | $-1.03 trillion | 1.734907 |
| AT-M6 Citizen | 4.68 billion | $141.90 trillion | $30,353.94 | $-980.98 billion | 1.621627 |
| Scottish Unionist state | 10.03 billion | $138.70 trillion | $13,822.88 | $-4.32 trillion | 0.716398 |
| Far Andainarics | 5.29 billion | $134.35 trillion | $25,387.10 | $4.21 trillion | 1.483030 |
| Nymany Citizen | 5.62 billion | $132.14 trillion | $23,521.18 | $3.16 trillion | 1.427489 |
| The All Xa Peoples | 4.46 billion | $127.33 trillion | $28,535.74 | $481.28 billion | 1.572309 |
| Zarvice Citizen | 5.24 billion | $126.55 trillion | $24,150.59 | $3.79 trillion | 1.446462 |
| Apollonland Citizen | 13.07 billion | $106.22 trillion | $8,129.40 | $-2.11 trillion | 0.448579 |
| Hellghon Citizen | 3.60 billion | $104.88 trillion | $29,108.22 | $-1.07 trillion | 1.588003 |
| Mightoniego | 10.02 billion | $103.77 trillion | $10,359.02 | $-1.74 trillion | 0.506371 |
| Galabadro | 6.70 billion | $103.72 trillion | $15,476.36 | $399.83 billion | 0.875304 |
| Ssumaz | 10.95 billion | $102.44 trillion | $9,357.76 | $-465.83 billion | 0.481277 |
| United Eurosiberia Citizen | 2.75 billion | $95.76 trillion | $34,808.88 | $-2.06 trillion | 1.736554 |
| Redbaronia | 2.65 billion | $95.09 trillion | $35,841.91 | $-1.46 trillion | 1.762134 |
| Guivana | 3.01 billion | $90.45 trillion | $30,069.94 | $1.67 trillion | 1.614023 |
| Vorstadt Citizen | 3.09 billion | $85.90 trillion | $27,844.38 | $657.54 billion | 1.553145 |
| Raskya | 4.91 billion | $85.59 trillion | $17,424.63 | $-1.46 trillion | 0.804335 |
| Montagway Citizen | 2.89 billion | $82.47 trillion | $28,537.67 | $-1.52 trillion | 1.455725 |
| Imperium Corporativum Romanum Citizen | 3.39 billion | $81.48 trillion | $24,050.23 | $2.50 trillion | 1.443454 |
| Vonstania Citizen | 2.25 billion | $81.38 trillion | $36,151.11 | $-434.56 billion | 1.769718 |
| Ketol | 22.37 billion | $81.10 trillion | $3,625.75 | $-828.59 billion | 0.189469 |
| Duce Fascismo | 18.46 billion | $80.71 trillion | $4,373.00 | $-1.03 trillion | 0.232640 |
| Piratinym | 1.84 billion | $76.01 trillion | $41,334.95 | $-1.16 trillion | 1.892352 |
| Gentry Grove | 1.75 billion | $73.55 trillion | $42,078.01 | $-1.00 trillion | 1.909286 |
| The Children of Gerizim Citizen | 7.06 billion | $73.40 trillion | $10,394.11 | $1.11 trillion | 0.621224 |
| Steyrein Citizen | 2.87 billion | $69.38 trillion | $24,150.58 | $2.08 trillion | 1.446462 |
| Mats-Zoden | 8.47 billion | $68.97 trillion | $8,140.60 | $-710.90 billion | 0.448887 |
| Union Of National Bolsheviks | 2.98 billion | $68.19 trillion | $22,859.84 | $1.99 trillion | 1.407278 |
| Zweites Heiliges Deutsches Reich | 2.61 billion | $67.61 trillion | $25,895.82 | $-648.29 billion | 1.386707 |
| Rizzman Empire Citizen | 2.87 billion | $64.90 trillion | $22,651.63 | $-1.36 trillion | 1.183938 |
| The Post Detective | 3.43 billion | $63.33 trillion | $18,457.89 | $-986.05 billion | 0.827839 |
| Brittororum | 2.41 billion | $60.99 trillion | $25,285.63 | $-851.69 billion | 1.370272 |
| Vryheidsland Citizen | 1.54 billion | $58.29 trillion | $37,826.56 | $-1.24 trillion | 1.810263 |
| Occidental Freeholds | 2.98 billion | $55.06 trillion | $18,453.07 | $-1.12 trillion | 0.955781 |
| Novele Anjou Citizen | 1.86 billion | $51.51 trillion | $27,766.25 | $417.08 billion | 1.550965 |
| New Dawn Empire | 1.79 billion | $49.57 trillion | $27,722.50 | $324.47 billion | 1.549742 |
| Mattirisa | 1.19 billion | $48.78 trillion | $41,096.40 | $-578.32 billion | 1.886884 |
| Anti-Fruitcake Brigade | 9.37 billion | $48.61 trillion | $5,188.14 | $-37.43 billion | 0.310346 |
| Tasman Empire | 1.64 billion | $47.46 trillion | $28,920.24 | $81.08 billion | 1.582866 |
| Rhoboeria Citizen | 1.57 billion | $47.01 trillion | $29,924.52 | $552.25 billion | 1.610115 |
| New Fildea | 1.24 billion | $44.83 trillion | $36,037.34 | $-226.19 billion | 1.766931 |
| Austrvikingariki Citizen | 1.31 billion | $39.91 trillion | $30,489.77 | $-311.75 billion | 1.625251 |
| Kusk | 1.30 billion | $39.45 trillion | $30,465.01 | $57.26 billion | 1.624591 |
| Saint Lucian Frostland | 4.96 billion | $38.25 trillion | $7,712.08 | $-609.84 billion | 0.378378 |
| Neu Arbuckle Citizen | 1.18 billion | $37.47 trillion | $31,835.54 | $-177.44 billion | 1.660732 |
| Authoritaritan Citizen | 1.39 billion | $37.38 trillion | $26,836.47 | $67.70 billion | 1.524776 |
| Gilgal Citizen | 1.19 billion | $35.26 trillion | $29,656.13 | $-406.45 billion | 1.602878 |
| Isla Fondata | 3.97 billion | $34.95 trillion | $8,801.09 | $155.66 billion | 0.466743 |
| The Agarthans Citizen | 2.50 billion | $34.66 trillion | $13,845.69 | $342.53 billion | 0.827907 |
| TruffleChicken Citizen | 861.00 million | $34.55 trillion | $40,127.90 | $-439.20 billion | 1.864518 |
| The Republic of Panem Citizen | 1.47 billion | $31.92 trillion | $21,671.40 | $257.26 billion | 1.268567 |
| Falangista Polska | 2.72 billion | $31.24 trillion | $11,473.48 | $-350.42 billion | 0.652683 |
| Genocidal Citizen | 952.00 million | $31.19 trillion | $32,763.99 | $-554.24 billion | 1.684774 |
| Soylentborea | 1.14 billion | $30.81 trillion | $27,026.40 | $-478.63 billion | 1.293223 |
| Lux Immortalem | 4.19 billion | $30.41 trillion | $7,264.91 | $-195.36 billion | 0.367244 |
| The Sovereign Heartland Republic Citizen | 904.00 million | $30.35 trillion | $33,573.65 | $-152.69 billion | 1.705464 |
| Groszreich Citizen | 2.00 billion | $29.33 trillion | $14,680.93 | $-835.69 billion | 0.738298 |
| Magna Euboea | 808.00 million | $28.25 trillion | $34,958.00 | $-499.45 billion | 1.740270 |
| Groyperius Citizen | 1.25 billion | $27.92 trillion | $22,391.69 | $76.45 billion | 1.289476 |
| Hymperia Citizen | 1.70 billion | $26.48 trillion | $15,615.37 | $-465.24 billion | 0.761432 |
| Nightmaire | 1.81 billion | $24.44 trillion | $13,540.56 | $-574.33 billion | 0.709044 |
| Melimolac Citizen | 703.00 million | $23.60 trillion | $33,567.79 | $-349.35 billion | 1.578815 |
| Asfar | 858.00 million | $23.20 trillion | $27,041.35 | $-333.51 billion | 1.293581 |
| FEtester2 | 1.29 billion | $22.98 trillion | $17,841.60 | $-373.63 billion | 0.813901 |
| LongLived King | 1.24 billion | $22.60 trillion | $18,282.83 | $-123.58 billion | 0.951362 |
| Garda de Fier | 3.09 billion | $21.81 trillion | $7,070.26 | $-245.87 billion | 0.362291 |
| Digikistan | 1.91 billion | $20.45 trillion | $10,708.84 | $-349.92 billion | 0.514850 |
| The Blue Sun | 881.00 million | $19.93 trillion | $22,622.09 | $-506.01 billion | 1.183166 |
| Blackhammer | 497.00 million | $17.90 trillion | $36,011.68 | $-116.11 billion | 1.766302 |
| Curator Order | 1.75 billion | $17.86 trillion | $10,198.08 | $-241.52 billion | 0.502422 |
| Minjiang | 2.28 billion | $17.05 trillion | $7,495.96 | $349.94 billion | 0.430748 |
| Billingtor Citizen | 867.00 million | $17.04 trillion | $19,653.59 | $-265.82 billion | 0.986382 |
| FEtester1 Citizen | 1.30 billion | $16.90 trillion | $12,991.89 | $-234.14 billion | 0.567081 |
| Naverica Citizen | 1.26 billion | $16.48 trillion | $13,097.85 | $-441.81 billion | 0.697357 |
| Swizia | 692.00 million | $13.11 trillion | $18,944.52 | $-139.71 billion | 0.968425 |
| Saint Albion | 447.00 million | $11.90 trillion | $26,611.15 | $-194.74 billion | 1.283250 |
| Economic Island Citizen | 428.00 million | $11.36 trillion | $26,540.50 | $-230.09 billion | 1.281545 |
| Wellexia | 4.70 billion | $10.84 trillion | $2,305.74 | $-257.38 billion | 0.130850 |
| Sanctimperia Citizen | 408.00 million | $10.24 trillion | $25,090.66 | $-145.99 billion | 1.364979 |
| Armistoca | 267.00 million | $9.01 trillion | $33,754.38 | $-195.03 billion | 1.710049 |
| National Syndicalist Movement | 1.20 billion | $8.82 trillion | $7,381.59 | $-219.19 billion | 0.370182 |
| Novo-Samara Citizen | 517.00 million | $8.43 trillion | $16,311.22 | $-103.79 billion | 0.778212 |
| Nationale Republik Deutschland | 1.48 billion | $8.15 trillion | $5,524.37 | $-86.74 billion | 0.320244 |
| Helicopterian California | 174.00 million | $7.51 trillion | $43,172.62 | $-72.49 billion | 1.933960 |
| Patriot Front of America | 694.00 million | $6.96 trillion | $10,026.21 | $-168.48 billion | 0.498170 |
| Dres Vahn Citizen | 408.00 million | $6.81 trillion | $16,700.97 | $53.15 billion | 0.909275 |
| Themision Citizen | 738.00 million | $6.66 trillion | $9,019.78 | $-5.39 billion | 0.472506 |
| T0rtvga Citizen | 4.68 billion | $5.72 trillion | $1,221.83 | $40.26 billion | 0.077773 |
| Cane Toad | 863.00 million | $5.30 trillion | $6,141.11 | $-34.92 billion | 0.337647 |
| Falangisci | 2.41 billion | $5.29 trillion | $2,197.04 | $-106.02 billion | 0.127729 |
| Kleczowka | 904.00 million | $5.17 trillion | $5,719.63 | $-29.59 billion | 0.325855 |
| Project Bagaturis | 946.00 million | $4.95 trillion | $5,229.86 | $-96.90 billion | 0.254413 |
| Ynglingasaga Citizen | 675.00 million | $4.27 trillion | $6,323.18 | $86.24 billion | 0.395619 |
| Eyntsike Erd Citizen | 504.00 million | $4.02 trillion | $7,983.26 | $-69.58 billion | 0.444528 |
| House Tarkin | 648.00 million | $4.02 trillion | $6,201.35 | $-25.64 billion | 0.339299 |
| Mecha Rolanda Citizen | 190.00 million | $3.82 trillion | $20,119.32 | $-105.90 billion | 0.998001 |
| Magna Ungaria | 414.00 million | $3.82 trillion | $9,224.85 | $-59.17 billion | 0.413828 |
| Mallaynn | 367.00 million | $3.72 trillion | $10,136.49 | $31.84 billion | 0.613478 |
| Zealotandia | 213.00 million | $3.66 trillion | $17,172.19 | $-83.21 billion | 0.922013 |
| Totalist Arachnia | 1.40 billion | $3.60 trillion | $2,573.52 | $-123.26 billion | 0.138240 |
| Estallash | 617.00 million | $3.55 trillion | $5,749.63 | $-65.32 billion | 0.266756 |
| Argonnia | 407.00 million | $3.23 trillion | $7,932.12 | $-16.03 billion | 0.443102 |
| Aeternumium | 3.89 billion | $2.99 trillion | $767.39 | $-69.67 billion | 0.043583 |
| Jiang University | 166.00 million | $2.81 trillion | $16,918.79 | $-58.47 billion | 0.915185 |
| Greater Imperial Holy Britannia | 685.00 million | $2.25 trillion | $3,287.87 | $-45.46 billion | 0.156253 |
| Greater Tana Tuva Citizen | 418.00 million | $1.91 trillion | $4,574.71 | $-21.23 billion | 0.212824 |
| Stornorske Riket | 95.00 million | $1.90 trillion | $19,999.31 | $-31.42 billion | 0.995020 |
| Arcardina | 425.00 million | $1.79 trillion | $4,214.20 | $-39.17 billion | 0.228377 |
| Pax Shana | 345.00 million | $1.73 trillion | $5,001.53 | $9.13 billion | 0.304713 |
| Bashqurtistan | 301.00 million | $1.42 trillion | $4,721.72 | $-14.48 billion | 0.241738 |
| Ezinnia Citizen | 1.73 billion | $1.32 trillion | $765.88 | $-16.92 billion | 0.043540 |
| German National Syndicalists | 822.00 million | $1.27 trillion | $1,543.04 | $-24.05 billion | 0.087400 |
| Galifree | 97.00 million | $1.22 trillion | $12,570.20 | $-17.73 billion | 0.557802 |
| Sol Immortalis | 467.00 million | $1.21 trillion | $2,583.30 | $6.22 billion | 0.159929 |
| West townsfolk | 153.00 million | $1.03 trillion | $6,759.80 | $-27.24 billion | 0.354248 |
| Test 2 Jahon Rommairecto | 67.00 million | $1.01 trillion | $15,047.38 | $-19.86 billion | 0.747456 |
| Actonette | 253.00 million | $996.49 billion | $3,938.70 | $2.52 billion | 0.220786 |
| Les Joyaux de la Princesse | 130.00 million | $956.46 billion | $7,357.39 | $4.84 billion | 0.426748 |
| Great briitain | 2.13 billion | $927.79 billion | $434.97 | $2.64 billion | 0.026454 |
| Enochis | 62.00 million | $866.59 billion | $13,977.18 | $-22.75 billion | 0.720385 |
| North Agartha Citizen | 172.00 million | $847.89 billion | $4,929.57 | $-576.29 million | 0.247001 |
| Order of Nine Angles | 68.00 million | $785.79 billion | $11,555.68 | $-1.77 billion | 0.655017 |
| Italardia Citizen | 305.00 million | $662.78 billion | $2,173.05 | $-4.13 billion | 0.127030 |
| Simbria Citizen | 99.00 million | $657.57 billion | $6,642.08 | $-15.78 billion | 0.351149 |
| Test 9 Handand Cael | 26.00 million | $635.15 billion | $24,428.90 | $-8.47 billion | 1.099705 |
| Drauvaryn | 74.00 million | $629.23 billion | $8,503.13 | $-10.58 billion | 0.458774 |
| Sikinos | 340.00 million | $581.04 billion | $1,708.95 | $-4.56 billion | 0.091979 |
| Nuevo Paradiso | 193.00 million | $554.92 billion | $2,875.21 | $-8.32 billion | 0.146118 |
| Brushal | 90.00 million | $389.84 billion | $4,331.56 | $-7.56 billion | 0.231535 |
| Fauveclair | 136.00 million | $312.85 billion | $2,300.38 | $3.14 billion | 0.130698 |
| Orov Fent | 483.00 million | $310.79 billion | $643.45 | $-2.33 billion | 0.039909 |
| Anacia Aca | 197.00 million | $291.26 billion | $1,478.45 | $4.17 billion | 0.085552 |
| Prussian Socialist Republic Citizen | 175.00 million | $211.33 billion | $1,207.59 | $1.92 billion | 0.077319 |
| Greco-Chinese Romania | 259.00 million | $202.57 billion | $782.13 | $-1.24 billion | 0.044000 |
| Greater-Armenia | 50.00 million | $192.47 billion | $3,849.41 | $-2.35 billion | 0.218269 |
| Botchcraft Citizen | 106.00 million | $181.83 billion | $1,715.41 | $-3.80 billion | 0.092153 |
| The National Radical Camp | 422.00 million | $162.85 billion | $385.91 | $16.23 million | 0.024918 |
| Bjarmya | 14.00 million | $157.60 billion | $11,257.18 | $-2.46 billion | 0.527867 |
| Uralokar | 316.00 million | $156.35 billion | $494.77 | $-2.66 billion | 0.028214 |
| French Reich | 354.00 million | $141.63 billion | $400.09 | $808.28 million | 0.025371 |
| Test 1 Quomens Chal | 7.00 million | $98.01 billion | $14,001.28 | $-1.99 billion | 0.721006 |
| Ivario | 7.00 million | $94.56 billion | $13,509.05 | $-2.19 billion | 0.708219 |
| Mussolinia | 16.00 million | $83.73 billion | $5,233.21 | $-1.65 billion | 0.254495 |
| Zootopian Empire | 10.00 million | $68.33 billion | $6,833.25 | $-456.25 million | 0.356167 |
| The briitish state | 164.00 million | $64.01 billion | $390.31 | $-116.42 million | 0.025059 |
| Hewo Slay Bestie Boo | 6.00 million | $63.17 billion | $10,527.57 | $-946.98 million | 0.510474 |
| Norner | 16.00 million | $59.74 billion | $3,733.47 | $-852.56 million | 0.192263 |
| Wxi | 20.00 million | $58.95 billion | $2,947.53 | $-325.56 million | 0.170832 |
| Nephai | 14.00 million | $7.11 billion | $508.09 | $-148.49 million | 0.028592 |
All 232 regional members participate in the trade calculation. Public local profiles are limited to active Citizen Registry entries.