Daily regional snapshot
Fifth Empire Military
FE Calculator v0.8 - Military calculations for every regional member.
Military leaderboard
Registry citizens open locally; other regional members link to NationStates.
| Gray Army Citizen | Balanced | 13,933,900 | 163,900 | 17,420 | 6,559,507,376 |
| Svarttjern | Balanced | 10,582,500 | 124,500 | 13,230 | 4,529,213,224 |
| Kelvaros Prime | Balanced | 10,108,100 | 118,900 | 12,640 | 4,390,015,064 |
| The Gregorach | Balanced | 8,412,700 | 99,000 | 10,520 | 3,794,375,087 |
| The Iron Stars Citizen | Balanced | 7,523,800 | 88,500 | 9,400 | 3,701,778,578 |
| German Dragons Citizen | Balanced | 9,115,700 | 107,200 | 11,390 | 3,246,982,418 |
| Brasir Citizen | Balanced | 6,377,600 | 75,000 | 7,970 | 2,990,581,049 |
| Right Wing Fascism | Balanced | 7,642,000 | 89,900 | 9,550 | 2,922,604,768 |
| Cruciland Citizen | Balanced | 6,375,300 | 75,000 | 7,970 | 2,784,397,480 |
| LVK212 Citizen | Balanced | 5,130,600 | 60,400 | 6,410 | 2,577,543,132 |
| Cartiga Citizen | Balanced | 6,973,500 | 82,000 | 8,720 | 2,412,443,793 |
| Blancovia | Balanced | 4,918,900 | 57,900 | 6,150 | 2,409,045,929 |
| Dixie Florida Citizen | Naval | 4,140,700 | 48,700 | 9,060 | 2,178,221,017 |
| Piero Sraffa | Balanced | 5,274,200 | 62,000 | 6,590 | 2,090,405,481 |
| The Steel Helmets | Balanced | 5,500,700 | 64,700 | 6,880 | 2,055,041,862 |
| Knights of LUSITANIA Citizen | Balanced | 4,430,900 | 52,100 | 5,540 | 1,929,466,185 |
| Antarus Redaction Citizen | Balanced | 3,232,900 | 38,000 | 4,040 | 1,657,620,882 |
| NeoKad Citizen | Air | 3,026,200 | 62,300 | 3,780 | 1,644,569,925 |
| Free Worlds League | Balanced | 3,371,800 | 39,700 | 4,210 | 1,587,686,043 |
| Confederation of Southern Memeland Citizen | Balanced | 4,615,400 | 54,300 | 5,770 | 1,583,448,575 |
| Wirmogengeld | Balanced | 3,025,700 | 35,600 | 3,780 | 1,552,353,070 |
| Chalybea Citizen | Balanced | 3,721,800 | 43,800 | 4,650 | 1,510,339,169 |
| Azgoghk Citizen | Balanced | 4,564,200 | 53,700 | 5,710 | 1,418,186,113 |
| Estovlaka Citizen | Balanced | 4,685,200 | 55,100 | 5,860 | 1,417,124,632 |
| Chernistiv Citizen | Air | 3,293,520 | 58,100 | 0 | 1,405,361,533 |
| North Finslisia Citizen | Balanced | 3,057,300 | 36,000 | 3,820 | 1,258,472,118 |
| Thorstonia | Balanced | 2,879,800 | 33,900 | 3,600 | 1,181,780,187 |
| Fasci | Balanced | 3,007,300 | 35,400 | 3,760 | 1,178,751,524 |
| Tobosarsk Citizen | Balanced | 2,749,100 | 32,300 | 3,440 | 1,083,089,058 |
| Serra-Bandy Citizen | Balanced | 2,463,000 | 29,000 | 3,080 | 1,066,196,897 |
| Kaputsylstan | Balanced | 2,717,100 | 32,000 | 3,400 | 1,056,181,193 |
| Mightoniego | Balanced | 1,623,300 | 19,100 | 2,030 | 1,014,936,480 |
| Irsfamen | Balanced | 2,402,500 | 28,300 | 3,000 | 927,188,888 |
| Duce Fascismo | Balanced | 1,386,900 | 16,300 | 1,730 | 923,124,275 |
| Scottish Unionist state | Balanced | 1,701,000 | 20,000 | 2,130 | 904,080,215 |
| The Bolivian Socialist Falange Citizen | Air | 3,189,120 | 56,300 | 0 | 883,384,674 |
| Heijmskringla Citizen | Balanced | 2,152,900 | 25,300 | 2,690 | 851,835,230 |
| Holy Catheria Citizen | Ground | 2,868,900 | 19,300 | 2,050 | 841,873,077 |
| Malotihuacan Citizen | Balanced | 2,433,000 | 28,600 | 3,040 | 794,093,001 |
| Mialof Citizen | Balanced | 2,350,900 | 27,700 | 2,940 | 760,387,852 |
| Apollonland Citizen | Balanced | 1,371,600 | 16,100 | 1,710 | 754,610,815 |
| Valdonia Citizen | Balanced | 2,054,000 | 24,200 | 2,570 | 752,627,585 |
| Porotia Citizen | Ground | 3,260,300 | 21,900 | 2,330 | 742,417,820 |
| Milkzorzistan Citizen | Balanced | 1,728,400 | 20,300 | 2,160 | 727,054,509 |
| Saint Travis | Balanced | 2,298,000 | 27,000 | 2,870 | 725,635,249 |
| Routcher Citizen | Naval | 1,815,500 | 21,400 | 3,970 | 725,001,515 |
| Fascist Frisia | Balanced | 2,329,000 | 27,400 | 2,910 | 724,135,797 |
| Drachen Citizen | Balanced | 1,735,400 | 20,400 | 2,170 | 719,059,789 |
| Convaria Citizen | Balanced | 2,406,400 | 28,300 | 3,010 | 718,629,709 |
| Temovka | Balanced | 1,974,100 | 23,200 | 2,470 | 691,612,616 |
| The Greater Imperial Russian Empire Citizen | Ground | 2,697,600 | 18,200 | 1,930 | 676,778,738 |
| Confederation de Shyra Citizen | Balanced | 2,591,000 | 30,500 | 3,240 | 670,970,396 |
| The Error Union Citizen | Balanced | 1,844,300 | 21,700 | 2,310 | 668,536,862 |
| Vortissa Citizen | Balanced | 2,370,700 | 27,900 | 2,960 | 662,019,600 |
| Menschem | Balanced | 1,479,900 | 17,400 | 1,850 | 653,408,674 |
| Alabamy Citizen | Balanced | 1,581,100 | 18,600 | 1,980 | 646,391,589 |
| Sudetenlands Citizen | Balanced | 1,427,300 | 16,800 | 1,780 | 643,442,604 |
| The Union Of The English | Balanced | 1,816,600 | 21,400 | 2,270 | 638,134,578 |
| Crumpetopia Citizen | Balanced | 1,756,100 | 20,700 | 2,200 | 601,982,260 |
| Neu Babylon | Balanced | 1,886,600 | 22,200 | 2,360 | 598,791,609 |
| AT-M6 Citizen | Air | 1,040,800 | 21,400 | 1,300 | 569,409,697 |
| Hellghon Citizen | Balanced | 1,103,100 | 13,000 | 1,380 | 529,007,182 |
| Neo-Amerika | Balanced | 1,396,300 | 16,400 | 1,750 | 500,005,123 |
| Nymany Citizen | Naval | 923,400 | 10,900 | 2,020 | 489,144,160 |
| Arryia | Balanced | 1,220,900 | 14,400 | 1,530 | 474,653,783 |
| Ketol | Balanced | 922,700 | 10,900 | 1,150 | 466,574,961 |
| Mats-Zoden | Balanced | 864,300 | 10,200 | 1,080 | 466,108,253 |
| Anarchkhis | Balanced | 1,322,500 | 15,600 | 1,650 | 465,382,390 |
| Europasia Citizen | Balanced | 1,213,000 | 14,300 | 1,520 | 463,077,435 |
| Gronsted | Balanced | 1,325,100 | 15,600 | 1,660 | 456,705,517 |
| Chastonia Citizen | Ground | 1,904,800 | 12,800 | 1,360 | 442,120,762 |
| The Children of Gerizim Citizen | Balanced | 853,300 | 10,000 | 1,070 | 437,577,336 |
| Zarvice Citizen | Balanced | 1,018,600 | 12,000 | 1,270 | 408,740,149 |
| Ssumaz | Balanced | 919,000 | 10,800 | 1,150 | 396,559,194 |
| The All Xa Peoples | Balanced | 961,300 | 11,300 | 1,200 | 369,538,001 |
| Genetic Labs Inc | Balanced | 1,188,700 | 14,000 | 1,490 | 367,532,428 |
| Irish Trader 207b | Balanced | 1,669,000 | 19,600 | 2,090 | 363,359,768 |
| Araragistan Citizen | Ground | 2,318,300 | 15,600 | 1,660 | 359,551,284 |
| Steyrein Citizen | Ground | 1,038,200 | 7,000 | 740 | 359,099,066 |
| Raskya | Balanced | 797,500 | 9,400 | 1,000 | 352,776,807 |
| Vorstadt Citizen | Balanced | 1,197,700 | 14,100 | 0 | 352,679,384 |
| Far Andainarics | Balanced | 949,100 | 11,200 | 1,190 | 349,041,315 |
| Kekoslavian Republic | Balanced | 1,282,800 | 15,100 | 1,600 | 326,426,020 |
| Anti-Fruitcake Brigade | Balanced | 604,000 | 7,100 | 760 | 323,895,195 |
| Galabadro | Balanced | 806,100 | 9,500 | 1,010 | 316,034,886 |
| Zweites Heiliges Deutsches Reich | Balanced | 675,600 | 7,900 | 840 | 312,801,733 |
| Irish Trader 8675309 | Balanced | 1,009,200 | 11,900 | 1,260 | 310,426,337 |
| T0rtvga Citizen | Balanced | 243,200 | 2,900 | 300 | 295,829,606 |
| Wellexia | Balanced | 309,700 | 3,600 | 390 | 289,257,090 |
| United Eurosiberia Citizen | Balanced | 736,100 | 8,700 | 920 | 286,182,843 |
| Novele Anjou Citizen | Ground | 770,600 | 5,200 | 550 | 265,451,734 |
| Ichirokuhachi Citizen | Naval | 706,100 | 8,300 | 1,540 | 265,197,380 |
| Imperium Corporativum Romanum Citizen | Balanced | 625,700 | 7,400 | 780 | 243,205,650 |
| Ost-Scandinavia Citizen | Balanced | 948,300 | 11,200 | 1,190 | 241,021,850 |
| Cha Hetstopia Citizen | Balanced | 921,000 | 10,800 | 1,150 | 240,358,086 |
| Carusterra | Balanced | 917,900 | 10,800 | 1,150 | 228,949,412 |
| Cielagua | Balanced | 798,600 | 9,400 | 1,000 | 217,069,101 |
| The Korean Papal States Citizen | Naval | 636,100 | 7,500 | 1,390 | 214,704,875 |
| Guivana | Balanced | 622,600 | 7,300 | 780 | 213,674,450 |
| AlexandriaOne | Balanced | 835,900 | 9,800 | 1,040 | 212,348,749 |
| The Agarthans Citizen | Balanced | 408,900 | 4,800 | 510 | 211,459,924 |
| E s t r u s Citizen | Ground | 1,033,300 | 7,000 | 740 | 208,584,537 |
| The Post Detective | Balanced | 498,100 | 5,900 | 620 | 196,685,023 |
| Berimania Citizen | Balanced | 695,800 | 8,200 | 870 | 194,497,451 |
| Saint Lucian Frostland | Balanced | 398,900 | 4,700 | 500 | 190,209,939 |
| Isla Fondata | Balanced | 381,200 | 4,500 | 480 | 187,235,598 |
| Lux Immortalem | Balanced | 355,300 | 4,200 | 440 | 182,674,854 |
| Tasman Empire | Balanced | 388,200 | 4,600 | 490 | 157,281,348 |
| Redbaronia | Balanced | 508,900 | 6,000 | 640 | 155,480,302 |
| Occidental Freeholds | Balanced | 405,200 | 4,800 | 510 | 153,044,652 |
| Vryheidsland Citizen | Balanced | 395,100 | 4,600 | 490 | 141,100,612 |
| Minjiang | Balanced | 230,800 | 2,700 | 290 | 130,823,989 |
| Santa-Barbara | Balanced | 597,000 | 7,000 | 750 | 128,759,976 |
| Aeternumium | Balanced | 113,000 | 1,300 | 140 | 127,091,253 |
| Brittororum | Balanced | 367,000 | 4,300 | 460 | 121,239,125 |
| Union Of National Bolsheviks | Balanced | 381,800 | 4,500 | 480 | 120,241,720 |
| Austrvikingariki Citizen | Balanced | 305,200 | 3,600 | 380 | 118,035,207 |
| Rhoboeria Citizen | Air | 258,100 | 5,300 | 320 | 115,929,330 |
| Nightmaire | Balanced | 240,500 | 2,800 | 300 | 110,191,378 |
| Vonstania Citizen | Balanced | 389,000 | 4,600 | 490 | 110,134,519 |
| Curator Order | Balanced | 210,100 | 2,500 | 260 | 108,501,409 |
| Great briitain | Balanced | 63,700 | 700 | 80 | 106,703,017 |
| Gilgal Citizen | Air | 214,000 | 4,400 | 260 | 102,964,953 |
| Falangista Polska | Balanced | 251,400 | 3,000 | 310 | 100,845,283 |
| Hymperia Citizen | Ground | 420,700 | 3,300 | 0 | 100,402,711 |
| Kusk | Balanced | 275,000 | 3,200 | 340 | 100,011,489 |
| Rizzman Empire Citizen | Balanced | 330,300 | 3,900 | 410 | 97,609,544 |
| Genocidal Citizen | Naval | 195,000 | 2,300 | 420 | 95,704,832 |
| FEtester1 Citizen | Balanced | 188,900 | 2,200 | 240 | 94,145,255 |
| The Republic of Panem Citizen | Balanced | 238,400 | 2,800 | 300 | 90,876,114 |
| New Dawn Empire | Balanced | 273,900 | 3,200 | 340 | 85,348,400 |
| Asfar | Balanced | 184,800 | 2,200 | 230 | 85,076,396 |
| Garda de Fier | Balanced | 195,100 | 2,300 | 240 | 83,954,427 |
| Montagway Citizen | Balanced | 329,500 | 3,900 | 410 | 82,864,453 |
| Groszreich Citizen | Balanced | 216,900 | 2,600 | 270 | 82,120,526 |
| Falangisci | Balanced | 107,800 | 1,300 | 130 | 80,270,270 |
| Authoritaritan Citizen | Balanced | 233,500 | 2,700 | 290 | 79,476,103 |
| LongLived King | Balanced | 184,700 | 2,200 | 230 | 74,701,898 |
| Magna Euboea | Balanced | 201,200 | 2,400 | 250 | 74,021,773 |
| Swizia | Balanced | 147,900 | 1,700 | 180 | 73,912,506 |
| Billingtor Citizen | Balanced | 160,900 | 1,900 | 200 | 71,551,301 |
| Digikistan | Balanced | 163,000 | 1,900 | 200 | 64,901,074 |
| Nationale Republik Deutschland | Balanced | 111,100 | 1,300 | 140 | 63,236,508 |
| National Syndicalist Movement | Balanced | 113,500 | 1,300 | 140 | 62,163,223 |
| FEtester2 | Balanced | 166,400 | 2,000 | 210 | 62,068,182 |
| Neu Arbuckle Citizen | Ground | 364,400 | 2,900 | 0 | 61,094,047 |
| Piratinym | Balanced | 262,200 | 3,100 | 330 | 59,692,818 |
| Melimolac Citizen | Balanced | 164,400 | 1,900 | 210 | 59,596,038 |
| Groyperius Citizen | Ground | 241,200 | 1,600 | 180 | 57,924,931 |
| Naverica Citizen | Ground | 189,600 | 1,300 | 140 | 54,765,358 |
| Blackhammer | Balanced | 134,000 | 1,600 | 170 | 50,790,731 |
| Totalist Arachnia | Balanced | 69,900 | 800 | 90 | 50,460,587 |
| Kleczowka | Balanced | 76,900 | 900 | 100 | 46,248,537 |
| Economic Island Citizen | Naval | 88,000 | 1,000 | 200 | 44,495,831 |
| Ezinnia Citizen | Balanced | 42,900 | 500 | 50 | 43,502,003 |
| Project Bagaturis | Balanced | 72,200 | 800 | 90 | 42,991,591 |
| New Fildea | Balanced | 168,700 | 2,000 | 210 | 40,669,714 |
| The Blue Sun | Balanced | 117,800 | 1,400 | 150 | 38,344,814 |
| The Sovereign Heartland Republic Citizen | Ground | 193,800 | 1,300 | 140 | 38,293,321 |
| German National Syndicalists | Balanced | 38,800 | 500 | 50 | 37,735,554 |
| Cane Toad | Balanced | 68,200 | 800 | 90 | 37,333,367 |
| Kelvenya Citizen | Ground | 402,500 | 2,700 | 290 | 35,374,330 |
| House Tarkin | Balanced | 57,300 | 700 | 70 | 33,477,844 |
| Themision Citizen | Balanced | 69,600 | 800 | 90 | 33,078,542 |
| Magna Ungaria | Balanced | 55,300 | 700 | 70 | 32,626,216 |
| Sanctimperia Citizen | Balanced | 79,900 | 900 | 100 | 31,120,180 |
| Lavuistuvia | Balanced | 241,300 | 2,800 | 300 | 29,834,114 |
| Patriot Front of America | Balanced | 66,000 | 800 | 80 | 29,397,496 |
| Helicopterian California | Balanced | 64,400 | 800 | 80 | 26,493,241 |
| Ynglingasaga Citizen | Balanced | 50,100 | 600 | 60 | 25,683,497 |
| Orov Fent | Balanced | 17,000 | 200 | 20 | 24,476,964 |
| Eyntsike Erd Citizen | Naval | 37,400 | 500 | 80 | 23,842,052 |
| Gentry Grove | Balanced | 144,500 | 1,700 | 180 | 22,630,341 |
| TruffleChicken Citizen | Balanced | 106,500 | 1,300 | 130 | 22,467,496 |
| Jiang University | Balanced | 37,900 | 400 | 50 | 20,998,334 |
| Argonnia | Balanced | 39,000 | 500 | 50 | 20,342,405 |
| Pax Shana | Balanced | 29,800 | 400 | 40 | 19,602,586 |
| Sol Immortalis | Balanced | 25,600 | 300 | 30 | 19,458,753 |
| Arcardina | Balanced | 28,800 | 300 | 40 | 18,151,823 |
| Bashqurtistan | Balanced | 25,900 | 300 | 30 | 17,791,161 |
| Armistoca | Balanced | 54,000 | 600 | 70 | 17,595,590 |
| Italardia Citizen | Balanced | 19,000 | 200 | 20 | 17,551,334 |
| Saint Albion | Balanced | 59,400 | 700 | 70 | 17,186,235 |
| Novo-Samara Citizen | Balanced | 51,400 | 600 | 60 | 17,018,812 |
| Greater Tana Tuva Citizen | Ground | 39,700 | 200 | 30 | 16,777,517 |
| The National Radical Camp | Balanced | 10,300 | 100 | 10 | 16,046,427 |
| Dres Vahn Citizen | Balanced | 45,400 | 500 | 60 | 15,960,799 |
| Mattirisa | Balanced | 97,600 | 1,100 | 120 | 15,440,179 |
| Uralokar | Balanced | 9,800 | 100 | 10 | 15,232,587 |
| Mecha Rolanda Citizen | Balanced | 35,100 | 400 | 40 | 14,995,639 |
| French Reich | Balanced | 9,000 | 100 | 10 | 14,326,287 |
| Greco-Chinese Romania | Balanced | 10,400 | 100 | 10 | 14,009,148 |
| Estallash | Balanced | 31,300 | 400 | 40 | 13,314,862 |
| FutanaTion Citizen | Balanced | 57,300 | 700 | 70 | 12,655,236 |
| Mallaynn | Balanced | 31,000 | 400 | 40 | 12,597,277 |
| Greater Imperial Holy Britannia | Balanced | 25,200 | 300 | 30 | 12,534,791 |
| Actonette | Balanced | 16,800 | 200 | 20 | 10,886,762 |
| Sikinos | Balanced | 12,600 | 100 | 20 | 9,642,361 |
| Prussian Socialist Republic Citizen | Ground | 11,500 | 100 | 10 | 9,184,081 |
| Zealotandia | Balanced | 25,500 | 300 | 30 | 9,144,827 |
| Nuevo Paradiso | Balanced | 11,300 | 100 | 10 | 8,218,487 |
| Brushal | Balanced | 9,800 | 100 | 10 | 8,079,358 |
| West townsfolk | Balanced | 13,100 | 200 | 20 | 6,931,014 |
| The briitish state | Balanced | 3,900 | 0 | 0 | 5,900,275 |
| Anacia Aca | Balanced | 6,600 | 100 | 10 | 5,166,693 |
| North Agartha Citizen | Balanced | 9,600 | 100 | 10 | 4,742,657 |
| Simbria Citizen | Balanced | 8,600 | 100 | 10 | 4,326,688 |
| Enochis | Balanced | 8,500 | 100 | 10 | 3,610,046 |
| Galifree | Balanced | 9,400 | 100 | 10 | 3,516,046 |
| Drauvaryn | Balanced | 7,200 | 100 | 10 | 3,488,595 |
| Stornorske Riket | Balanced | 10,800 | 100 | 10 | 3,346,683 |
| Les Joyaux de la Princesse | Balanced | 8,200 | 100 | 10 | 3,335,293 |
| Order of Nine Angles | Balanced | 7,100 | 100 | 10 | 2,908,415 |
| Fauveclair | Balanced | 4,800 | 100 | 10 | 2,889,291 |
| Botchcraft Citizen | Balanced | 3,800 | 0 | 0 | 2,820,546 |
| Greater-Armenia | Balanced | 3,700 | 0 | 0 | 2,488,564 |
| Test 9 Handand Cael | Balanced | 5,900 | 100 | 10 | 2,444,242 |
| Test 2 Jahon Rommairecto | Balanced | 6,100 | 100 | 10 | 1,927,887 |
| Bjarmya | Balanced | 2,800 | 0 | 0 | 1,770,754 |
| Wxi | Balanced | 1,500 | 0 | 0 | 1,188,480 |
| Norner | Balanced | 1,100 | 0 | 0 | 751,728 |
| Mussolinia | Balanced | 1,300 | 0 | 0 | 718,018 |
| Ivario | Balanced | 1,300 | 0 | 0 | 672,015 |
| Nephai | Balanced | 800 | 0 | 0 | 656,700 |
| Hewo Slay Bestie Boo | Balanced | 1,000 | 0 | 0 | 552,281 |
| Test 1 Quomens Chal | Balanced | 1,100 | 0 | 0 | 535,241 |
| Zootopian Empire | Balanced | 900 | 0 | 0 | 455,229 |
| Kautas Citizen | Naval | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owonyaania Citizen | Balanced | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senhora dos Mares Citizen | Balanced | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soylentborea | Balanced | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Witch Kingdom | Balanced | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Military is the sum of every nation’s Military + Reserves value. Average Defense Budget is the arithmetic mean of every nation’s NationStates defence expenditure percentage.